Turinys:
|
Kada sodinti pomidorus 2019 m. sausio mėn
Palankios dienos
sausio mėn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | palankios dienos |
. | draudžiamų dienų |
2019 m. sausio mėn. kalendorius vaizdas ⇒
Pomidorų sodinimas 2019 m. vasario mėn
vasario mėn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | palankios dienos |
. | draudžiamų dienų |
Vasario mėnulio kalendorius eik ⇒
Pomidorų sėja 2019 m. kovo mėn
Kovas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | geros dienos 2019 m. kovo mėn |
. | nepalankios dienos |
2019 m. kovo mėnulio kalendorius. eik ⇒
Pomidorų sodinimas 2019 m. balandžio mėn
Balandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | geresni laikai |
. | nepalankios dienos |