Kada sodinti agurkus 2019 m. vasario mėn
Palankios vasario dienos
vasario mėn | ||||||
Pirm | antradienis | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | palankios dienos |
. | nerekomenduojama dirbti su augalais |
Vasario mėnulio kalendorius eik ⇒
2019 m. kovo mėn. agurkų kalendorius
Palankios kovo dienos
Kovas | ||||||
Pirm | antradienis | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | palankios dienos |
. | nepalankios dienos |
2019 m. kovo mėnesio kalendorius eik ⇒
Agurkų sodinimas 2019 m. balandžio mėn
Palankios dienos
Balandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | antradienis | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | palankios dienos |
. | nepalankios dienos |
„Mėnulio kalendorius balandžio mėn.“ vaizdas ⇒
Agurkų sodinimas 2019 m. gegužės mėn
Gegužė | ||||||
Pirm | antradienis | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | palankios dienos |
. | nepalankios dienos |
Sodininkų kalendorius 2019 m. gegužės mėn eik ⇒
Agurkų sėja 2019 metų birželį
birželis | ||||||
Pirm | antradienis | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | palankios birželio dienos |
. | nepalankios dienos |
Birželio mėnesio kalendorius eik ⇒