Sėklas sėti 2019 m. sausio mėn
Palankios dienos vienmečiams augalams sėti 2019 m. sausio mėn
| sausio mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| . | geros dienos |
| . | draudžiamų dienų |
Daugiamečiai augalai
| sausio mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
gumbasvogūniai
| sausio mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sausio mėnesio sėjos kalendorius eik ⇒
Gėlių sodinimas 2019 m. vasario mėn
Metiniai
| vasario mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| . | palankios dienos |
| . | draudžiamų dienų |
Daugiamečiai augalai
| vasario mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
gumbasvogūniai
| vasario mėn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Vasario mėnulio kalendorius vaizdas ⇒
Palankios dienos 2019 m. kovo mėn
Metiniai
| Kovas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| . | geros dienos |
| . | nepalankios dienos |
Daugiamečiai augalai
| Kovas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gumbasvogūniai
| Kovas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019 m. kovo mėnulio kalendorius eik ⇒
Kada sodinti augalus 2019 m. balandžio mėn
Metiniai
| Balandis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| . | geresni laikai |
| . | nepalankios dienos |
Daugiamečiai augalai
| Balandis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
gumbasvogūniai
| Balandis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirm | W | trečia | Ketvirtadienis | penk | Šešt | Saulė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Balandžio mėnesio sėjos kalendorius vaizdas ⇒

Agurkai NIEKADA SERGA, NAUDOJAU TIK ŠIĄ 40 METŲ! Dalinuosi SU JUMIS PASLAPTIMI, Agurkai – KAIP NUOTRAUKOJE!
Iš kiekvieno krūmo galite iškasti po kibirą bulvių. Ar manote, kad tai yra pasakos? Žiūrėti video įrašą
Kaip mūsų kolegos sodininkai dirba Korėjoje. Yra daug ko išmokti ir tiesiog smagu žiūrėti.
Akių treneris. Autorius teigia, kad kasdien žiūrint regėjimas atsistato. Jie neima pinigų už peržiūras.
3 ingredientų pyrago receptas per 30 minučių yra geresnis nei Napoleonas. Paprasta ir labai skanu.
Gydomieji gimdos kaklelio osteochondrozės pratimai. Pilnas pratimų rinkinys.
Kurie kambariniai augalai atitinka jūsų zodiako ženklą?
Kas apie juos? Ekskursija į Vokietijos vasarnamius.
Puiki svetainė!! Daug naudingų dalykų!
Ačiū, Raisa, už gražius žodžius.